Berikut adalah daftar Wajib Lapor LHKPN pada periode 2021 :
| No | Nama | Jabatan | Tanda Terima/Bukti Lapor | 
| 1 | Dr. H. Gusrizal, S.H., M.Hum. | Ketua | Tanda Terima | 
| 2 | H. Ahmad Shalihin, S.H., M.H. | Wakil Ketua | Tanda Terima | 
| 3 | Machri Hendra, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 4 | Merrywati Tb, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 5 | H. Zulkifli, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 6 | H. Makaroda Hafat, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 7 | Ramli Rizal, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 8 | Saryana, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 9 | Syamsul Qamar, S.H.,M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 10 | Sifa` Urosidin, S.H, M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 11 | Yus Enidar, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 12 | Indra Cahya, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 13 | H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 14 | Moch Zaenal Arifin, S.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 15 | Firman, S.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 16 | Masrizal, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 17 | Bayu Isdiyatmoko, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 1 | Mansur, Bc.IP,S.H.,M.Hum. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 19 | Pandu Budiono, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 20 | Dr. H. Supriadi, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 21 | Masrul, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima | 
| 22 | Reflizailius, S.H. | Panitera | Tanda Terima | 
| 23 | Drs.H. Agussalim, S.H., M.H. | Sekretaris | Tanda Terima | 
| 24 | T. Tarmuli, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Khusus | Tanda Terima | 
| 25 | Ridwan, S.H., M.H. | Kepala Bagian Umum Dan Keuangan | Tanda Terima | 
| 26 | Rismayati, S.T. | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | Tanda Terima | 
| 27 | Ridwan, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Perdata | Tanda Terima | 
| 28 | Samaun, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Pidana | Tanda Terima | 
| 29 | Syawaluddin, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 30 | Samuin, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 31 | Syamsyah, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 32 | Rafinal | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 33 | Tarmizi, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 34 | Rajuddin, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 35 | Sofyan, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 36 | Sanusi, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 37 | Jufri, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 38 | Muharirsyah, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 39 | Nur Afifah, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 40 | Nurul Bariah, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 41 | Mahdi, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 42 | Abdul Jalil | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 43 | Anwar, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima | 
| 44 | Teuku Maulidinsyah, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, (PPK) | Tanda Terima | 
| 45 | Agus Supriadi, A.Md. | Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir, (Bendahara) | Tanda Terima | 
| 46 | Mahdaliska, S.H. | Bendahara Tingkat Banding/Eselon I, Panitera Muda Perdata | Tanda Terima | 
| 47 | Firmansyah, S.H., M.H. | Hakim Ad Hoc Tipikor, | Tanda Terima | 
| 48 | M Joni Kemri, S.Pi., S.H. | Hakim Ad Hoc Tipikor, | Tanda Terima | 
Berikut ini adalah daftar Wajib Lapora LHKASN pada periode 2021 :
| No | Nama | Jabatan | Tanda Terima/Bukti Lapor | 
| 1 | Meutia Farida | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Bukti Lapor | 
| 2 | Munawar | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | Bukti Lapor | 
| 3 | Muthmainnah | Kasubbag Rencana Anggaran dan Program | Bukti Lapor | 
| 4 | Putri Armanusah, S.T | Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Bukti Lapor | 
| 5 | Usfadillah, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 6 | Deswita Keumala Ulfah, S.H., M.H | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 7 | Safrina Dewi, S.Si | Arsiparis Muda | Bukti Lapor | 
| 8 | Risa Maisarah, S.KOM. | Analis Perencanaan | Bukti Lapor | 
| 9 | Nofyani, S.T. | Pustakawan Muda | Bukti Lapor | 
| 10 | An Nasai, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bukti Lapor | 
| 11 | Rifkadiana, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, | Bukti Lapor | 
| 12 | Wildayni Maivana, S.T. | Pustakawan Pertama, | Bukti Lapor | 
| 13 | Idrus, SH | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 14 | Zulfahmi, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 15 | Samsul Bahri, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 16 | Lydia Andalusia, S.T. | Arsiparis Pertama | Bukti Lapor | 
| 17 | Relia Novita Rahim, S.E. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Bukti Lapor | 
| 18 | T. Hardiansyah, ST | Analis Organisasi | Bukti Lapor | 
| 19 | Rasyed Hakimsyah Ginting, S.Kom. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Bukti Lapor | 
| 20 | Fahrul Risky, S.E. | Analis Protokol | Bukti Lapor | 
| 21 | Mukhlis | Pengadministrasi Penerimaan | Bukti Lapor | 
| 22 | T. Samsul Bahri, S.Kom. | Pranata Komputer Ahli Pertama | Bukti Lapor | 
| 23 | Novi Roboth, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 24 | Nurnajmiati, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor | 
| 25 | Nurmalis, A.Md. | Pengelola Kepegawaian | Bukti Lapor | 
| 26 | Ria Justin, A.Md. | Pengelola Perkara | Bukti Lapor | 
| 27 | Sigit Pramono Ginting, A.Md.T. | Pranata Komputer Pelaksana | Bukti Lapor | 
| 28 | Laila Bahtra Husein, A.Md. | Arsiparis Pelaksana | Bukti Lapor | 
| 29 | Annisa Rizqi Lubis, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | Bukti Lapor | 
| 30 | Mukhtar | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Bukti Lapor | 
 
