Tahun SAKIP 2026
Nilai: Menunggu Evaluasi Total: 8 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2025 | 22 Juni 2026 | Lihat |
| Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2026 | 05 Februari 2026 | Lihat |
| Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2027 | 02 Januari 2026 | Lihat |
| Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2026 | 02 Januari 2026 | Lihat |
| Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 | 26 Januari 2026 | Lihat |
| Reviu Rencana Strategis Tahun 2026 | 02 Januari 2026 | Lihat |
| Rencana Aksi Kinerja Tahun 2026 | 02 Januari 2026 | Lihat |
| Perjanjian Kinerja Tahun 2026 | 02 Januari 2026 | Lihat |
Tahun SAKIP 2025
Nilai: A / Memuaskan Total: 14 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2024 | - | Lihat |
| LKjIP 2024 | 26/02/2025 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2025 | 26/02/2025 | Lihat |
| REVISI RENCANA AKSI 2025 | 13/11/2025 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025 | 26/02/2025 | Lihat |
| REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2025 | 24/11/2025 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025 | 26/02/2025 | Lihat |
| REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025 | 13/11/2025 | Lihat |
| RANCANGAN RENSTRA 2025-2029 | 26/02/2025 | Lihat |
| RENSTRA 2025-2029 | 13/11/2025 | Lihat |
| IKU 2025 | 26/02/2025 | Lihat |
| REVIU IKU 2025 | 13/11/2025 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2026 | 26/02/2025 | Lihat |
| REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2026 | 13/11/2025 | Lihat |
Tahun SAKIP 2024
Nilai: A / Memuaskan Total: 8 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2023 | - | Lihat |
| LKjIP 2023 | 23/02/2024 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2024 | 23/02/2024 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2024 | 23/02/2024 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 | 23/02/2024 | Lihat |
| REVIU RENSTRA 2020-2024 | 23/02/2024 | Lihat |
| REVIU IKU 2024 | 23/02/2024 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUN 2025 | 23/02/2024 | Lihat |
Tahun SAKIP 2023
Nilai: A / Memuaskan Total: 9 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2022 | - | Lihat |
| LKjIP 2022 | 20/02/2023 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2023 | 20/02/2023 | Lihat |
| REVISI RENCANA AKSI 2023 | 20/02/2023 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023 | 20/02/2023 | Lihat |
| REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023 | 20/02/2023 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024 | 20/02/2023 | Lihat |
| REVIU RENSTRA 2020-2024 | 20/02/2023 | Lihat |
| REVIU IKU 2023 | 20/02/2023 | Lihat |
Tahun SAKIP 2022
Nilai: BB / Sangat Baik Total: 11 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2021 | - | Lihat |
| LKjIP 2021 | 21/02/2022 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2022 | 21/02/2022 | Lihat |
| REVISI RENCANA AKSI 2022 | 21/02/2022 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2022 | 21/02/2022 | Lihat |
| REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2022 | 21/02/2022 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 | 21/02/2022 | Lihat |
| REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 | 21/02/2022 | Lihat |
| REVIU RENSTRA 2020-2024 | 21/02/2022 | Lihat |
| REVIU IKU 2022 | 21/02/2022 | Lihat |
| REVISI REVIU IKU 2022 | 21/02/2022 | Lihat |
Tahun SAKIP 2021
Nilai: BB / Sangat Baik Total: 7 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2020 | - | Lihat |
| LKjIP 2020 | 24/02/2022 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2021 | 24/02/2022 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2021 | 24/02/2022 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022 | 24/02/2022 | Lihat |
| REVIU RENSTRA 2020-2024 | 24/02/2022 | Lihat |
| REVIU IKU 2021 | 24/02/2022 | Lihat |
Tahun SAKIP 2020
Nilai: BB / Sangat Baik Total: 7 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2019 | - | Lihat |
| LKjIP 2019 | 10/02/2020 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2020 | 10/02/2020 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2020 | 10/02/2020 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021 | 10/02/2020 | Lihat |
| REVIU RENSTRA 2020-2024 | 10/02/2020 | Lihat |
| REVIU IKU 2020 | 10/02/2020 | Lihat |
Tahun SAKIP 2019
Nilai: BB / Sangat Baik Total: 7 Dokumen
| Nama Dokumen | Tanggal Dokumen | Aksi |
|---|---|---|
| Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Tahun 2018 | - | Lihat |
| LKjIP 2018 | 12/02/2019 | Lihat |
| RENCANA AKSI 2019 | 12/02/2019 | Lihat |
| PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2019 | 12/02/2019 | Lihat |
| RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020 | 12/02/2019 | Lihat |
| REVIU RENSTRA 2015-2019 | 12/02/2019 | Lihat |
| REVIU IKU 2019 | 12/02/2019 | Lihat |