Berikut adalah daftar Wajib Lapor LHKPN pada periode 2022 :
| No | Nama | Jabatan | Tanda Terima/Bukti Lapor |
| 1 | Dr. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum. | Ketua | Tanda Terima |
| 2 | NURSYAM, S.H., M.Hum. | Wakil Ketua | Tanda Terima |
| 3 | SYAMSUL QAMAR, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 4 | H. MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 5 | MERRYWATI TB., S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 6 | H. ZULKIFLI, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 7 | RAMLI RIZAL, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 8 | PANDU BUDIONO, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 9 | Dr. SUPRIADI, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 10 | MASRUL, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 11 | AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 12 | RAHMAWATI, S.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 13 | H. AKHMAD SAHYUTI, S.H.,M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 14 | FIRMANSYAH, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 15 | M. JONI KEMRI, S.Pi., S.H. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 16 | Dr. H. TAQWADDIN, S.H., S.E., M.S. | Hakim Tinggi | Tanda Terima |
| 17 | RAMDHANI, S.H. | Panitera | Tanda Terima |
| 18 | Drs. H. AGUSSALIM, S.H., M.H. | Sekretaris | Tanda Terima |
| 19 | RISMAYATI, S.T. | Kepala Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian | Tanda Terima |
| 20 | RIDWAN, S.H., M.H. | Kepala Bagian Umum Dan Keuangan | Tanda Terima |
| 21 | SYAWALUDDIN, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Hukum | Tanda Terima |
| 22 | RIDWAN, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Perdata | Tanda Terima |
| 23 | SAMAUN, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Pidana | Tanda Terima |
| 24 | SYAIFUL HAS`ARI, S.H. | Panitera Muda Banding Tipe B, Panitera Muda Khusus | Tanda Terima |
| 25 | SAMUIN, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 26 | ANWAR, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 27 | SYAMSYAH, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 28 | TARMIZI, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 29 | NURUL BARIAH, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 30 | RAJUDDIN, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 31 | MAHDI, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 32 | NUR AFIFAH, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 33 | ABDUL JALIL | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 34 | SANUSI, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 35 | MUHARIRSYAH, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 36 | RAFINAL | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 37 | JUFRI, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 38 | T. TARMULI, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 39 | RUMINTA GURNING, S.H. | Panitera Pengganti | Tanda Terima |
| 40 | FAUZIAH, S.E. | Bendahara | Tanda Terima |
| 41 | TEUKU MAULIDINSYAH, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, (PPK) | Tanda Terima |
| 42 | AGUS SUPRIADI, A.Md. | Pranata Keuangan APBN Mahir, (Bendahara) | Tanda Terima |
| 43 | RIA JUSTIN, A.Md | Bendahara | Tanda Terima |
Berikut ini adalah daftar Wajib Lapora LHKASN pada periode 2022 :
| No | Nama | Jabatan | Tanda Terima/Bukti Lapor |
| 1 | MEUTIA FARIDA, S.E. | Kasubbag Keuangan dan Pelaporan | Bukti Lapor |
| 2 | MUNAWAR, S.T. | Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga | Bukti Lapor |
| 3 | MUTHMAINNAH, S.E., M.Si. | Kasubbag Rencana Anggaran dan Program | Bukti Lapor |
| 4 | PUTRI ARMANUSAH, S.T. | Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Bukti Lapor |
| 5 | SAFRINA DEWI, S.Si. | Arsiparis Muda | Bukti Lapor |
| 6 | LYDIA ANDALUSIA, S.T. | Arsiparis Pertama | Bukti Lapor |
| 7 | NOFYANI, S.T. | Pustakawan Muda | Bukti Lapor |
| 7 | WILDAYNI MAIVANA, S.T. | Pustakawan Muda | Bukti Lapor |
| 8 | AN NASAI, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | Bukti Lapor |
| 9 | RIFKADIANA, S.E. | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, | Bukti Lapor |
| 10 | SIGIT PRAMONO GINTING, A.Md.T. | Pranata Komputer Terampil | Bukti Lapor |
| 11 | LAILA BAHTRA HUSEIN, A.Md | Arsiparis Terampil | Bukti Lapor |
| 12 | RIA RAHAYU, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 13 | RISA MAISARAH, S.Kom. | Analis Perencanaan | Bukti Lapor |
| 14 | FAHRUL RISKY, S.E. | Analis Protokol | Bukti Lapor |
| 15 | MUKHLIS | Pengadministrasi Penerimaan | Bukti Lapor |
| 16 | RELIA NOVITA RAHIM, S.E. | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran | Bukti Lapor |
| 17 | T. HARDIANSYAH, S.T. | Analis Organisasi | Bukti Lapor |
| 18 | IDRUS, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 19 | RASYED HAKIMSYAH GINTING, S.Kom. | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Bukti Lapor |
| 20 | NURNAJMIATI, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 21 | EMY DAHAFNI GINTING, S.Kep. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 22 | MAHDALISKA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 23 | NOVI ROBOTH, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 24 | NURMALIS, S.Kom. | Analis Tata Laksana | Bukti Lapor |
| 25 | ANNISA RIZQI LUBIS, A.Md. | Pengelola Barang Milik Negara | Bukti Lapor |
| 26 | MUKHTAR | Pengadministrasi Perencanaan dan Program | Bukti Lapor |
| 27 | LYRIA ANNA, S.E. | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | Bukti Lapor |
| 28 | GHINA MIRALDA, S.H. | Analis Perkara Peradilan | Bukti Lapor |
| 29 | PUTERI SARAH NASUTION, A.Md. | Pengelola Perkara | Bukti Lapor |